Менеджер
Васильева Ирина Сергеевна
Сегмент
—
ABC / XYZ
— / —
Периодичность
—
Выручка всего
22 364 923 ₽
за 12 мес: 0 ₽
Сделки
72 (65 успех)
Посл. успех
27.10.2021
Посл. сделка
11.10.2021
обновл.: 28.10.2025
Связанные контакты (3)
| Контакт | Сделок | Выручка | Посл. сделка |
|---|---|---|---|
Павлов Александр Николаевич— · +7 (981) 528-36-42 · ↗ amoCRM | 49 | 16 712 186 ₽ | 13.01.2021 |
Зайцев Андрей Александрович— · +7 (927) 144-71-43 · ↗ amoCRM | 22 | 5 652 737 ₽ | 11.10.2021 |
| 1 | 0 ₽ | 10.08.2020 |
Сделки (72)
| ID / Название | Сумма | Статус | Создана | Закрыта |
|---|---|---|---|---|
#24745172 · F2104074, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 305 570 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.10.2021 | 22.10.2021 |
#24637438 · F2103624, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 363 376 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 08.09.2021 | 22.10.2021 |
#24612220 · F2103533, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 264 979 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.09.2021 | 25.10.2021 |
#24589914 · F2103445, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 401 518 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 25.08.2021 | 22.10.2021 |
#24584556 · F2103378, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 137 154 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 24.08.2021 | 27.10.2021 |
#24560358 · F2103242, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 330 880 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 16.08.2021 | 30.09.2021 |
#24385214 · F2102431, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 191 020 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 28.06.2021 | 17.08.2021 |
#24222570 · F2101682, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 150 408 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.05.2021 | 21.05.2021 |
#24222388 · F2101627, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 142 872 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.05.2021 | 21.05.2021 |
#24086520 · F2101247, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 199 556 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 05.04.2021 | 14.04.2021 |
#24066926 · F2101188, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 306 780 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 31.03.2021 | 14.04.2021 |
#24066238 · Сч. 3867 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 124 340 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 31.03.2021 | 31.03.2021 |
#23950292 · Сч 3768 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 383 544 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
#23922352 · F2100664, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 364 572 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 20.02.2021 | 01.03.2021 |
#23922232 · Сч. 3754 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 342 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 20.02.2021 | 20.02.2021 |
#23854226 · F2100390, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 147 344 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 04.02.2021 | 09.02.2021 |
#23848960 · Сч. 3677 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 346 384 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 03.02.2021 | 03.02.2021 |
#23830950 · F2100331, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 199 338 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.01.2021 | 09.02.2021 |
#23824636 · F2100296, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 149 120 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 28.01.2021 | 09.02.2021 |
#23823860 · F2100257, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 173 428 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 28.01.2021 | 02.02.2021 |
#23817400 · Сч. 3649 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 314 277 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
#23789964 · F2100148, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 314 277 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 19.01.2021 | 26.01.2021 |
#23771820 · СЧ, 3600 НВС АРНЕГМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 100 840 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
#23699262 · F2004827, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 145 537 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 23.12.2020 | 19.01.2021 |
#23623406 · F2004621, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 139 644 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.12.2020 | 14.12.2020 |
#23607348 · СЧ. 3273 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 724 439 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
#23607018 · Сч. 3360 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 210 895 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
#23573897 · F2004411, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 97 723 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 16.11.2020 | 08.12.2020 |
#23548413 · Сч. 3217 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 326 388 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 09.11.2020 | 09.11.2020 |
#23497405 · Сч. 3188 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 448 839 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 27.10.2020 | 27.10.2020 |
#23477230 · F2004084, АРНЕГ.Менеджер: Иванов Николай Павлович | 588 204 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 21.10.2020 | 11.11.2020 |
#23476832 · Сч. 3145 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 124 488 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 21.10.2020 | 21.10.2020 |
#23454340 · F2004016 АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 311 644 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 15.10.2020 | 11.11.2020 |
#23444580 · Сч. 3089 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 137 894 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 13.10.2020 | 13.10.2020 |
#23411194 · F2003848, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 216 751 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 05.10.2020 | 11.11.2020 |
#23400132 · F2003806, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 238 663 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.10.2020 | 27.10.2020 |
#23399938 · Сч. 3003 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 107 520 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
#23367496 · F2003649, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 252 764 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 22.09.2020 | 20.10.2020 |
#23292691 · F2003261, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 274 106 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.09.2020 | 13.10.2020 |
#23292099 · Сч. 2889 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 491 655 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.09.2020 | 01.09.2020 |
#23265387 · Сч. 2833 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 616 514 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 25.08.2020 | 25.08.2020 |
#23240993 · Сч. 2785 НВС. АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 198 675 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 18.08.2020 | 19.08.2020 |
#23211277 · рекламация 2020-115 код 26019317 ПАНЕЛЬ ПЛЕКС VH14 H-1590 L-963 SP3 не соответствует чертежуМенеджер: Иванов Николай Павлович | 0 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 10.08.2020 | 14.03.2021 |
#23145075 · F2002544, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 131 051 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 23.07.2020 | 18.08.2020 |
#23133851 · Сч. 2697 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 482 482 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 20.07.2020 | 20.07.2020 |
#23034239 · Сч. 2603 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 165 222 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 23.06.2020 | 23.06.2020 |
#22673169 · Сч. 2350 НВС, АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 179 280 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 17.03.2020 | 14.04.2020 |
#22635193 · Сч. 2332 НВМенеджер: Иванов Николай Павлович | 917 760 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 06.03.2020 | 06.03.2020 |
#22621033 · Сч. 2313 НВ. АРНЕГ.Менеджер: Иванов Николай Павлович | 1 377 600 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 03.03.2020 | 19.03.2020 |
#22608287 · Сч. 2313 НВ, АРНЕГ.Менеджер: Иванов Николай Павлович | 1 353 600 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 28.02.2020 | 03.03.2020 |
#22562525 · F2000691 , АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 199 872 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 17.02.2020 | 12.03.2020 |
#22540761 · Сч. 2249 НВ, АРНЕГ, F2000495Менеджер: Иванов Николай Павлович | 2 528 388 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 12.02.2020 | 06.04.2020 |
#22538749 · Сч. 2258 НВ, АРНЕГ, (F2000569)Менеджер: Иванов Николай Павлович | 160 304 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 12.02.2020 | 07.04.2020 |
#22413295 · Сч. 2179 НВ , АРНЕГМенеджер: Иванов Николай Павлович | 409 330 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
#22188519 · Сч. 1963 НВ. АРНЕГ EP1904405Менеджер: Иванов Николай Павлович | 466 698 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 12.11.2019 | 02.12.2019 |
#22064927 · 1861-ЕНВ Арнег (заказ F1904022 от 17.10, отгрузка на 07.11)Менеджер: Иванов Николай Павлович | 111 360 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 18.10.2019 | 29.11.2019 |
#21959587 · 1783-ЕВ Арнег (заказ F1903651 от 25.09, отгрузка на 15.10Менеджер: Иванов Николай Павлович | 275 810 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 26.09.2019 | 29.10.2019 |
#21944981 · 1772-ЕВ Арнег (заказ F1903616 от 23.9, отгрузка на 07.10Менеджер: Иванов Николай Павлович | 258 553 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 23.09.2019 | 17.02.2020 |
#21813433 · СЧ 1716 Н, ААА, АРНЕГ F1903253Менеджер: Иванов Николай Павлович | 162 476 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 30.08.2019 | 17.02.2020 |
#21756127 · 1691-Е Арнег (заказ F1903096 от 19.08, отгрузка на 09.09)Менеджер: Павлова Анна Николаевна | 404 006 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 19.08.2019 | 22.01.2020 |
#21732311 · 1673-Е ААА (заказ №F1903020 от 13.08, отгрузка на 28.08)Менеджер: Павлова Анна Николаевна | 336 376 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 13.08.2019 | 26.09.2019 |
#21727689 · 1665-Е ААА (заказ F1902982 от 09.08, отгрузка на 22.08)Менеджер: Павлова Анна Николаевна | 285 854 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 12.08.2019 | 27.01.2020 |
#21715257 · 1656-Е ААА Арнег (заявка F1902943 от 08.08, отгрузка на 22.08)Менеджер: Павлова Анна Николаевна | 135 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 08.08.2019 | 24.09.2019 |
#21669857 · 1633-Е ААА арнег (заказ F1902800 от 29.07, отгрузка на 15.08)Менеджер: Иванов Николай Павлович | 150 214 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.07.2019 | 23.08.2019 |
#21567005 · 1593-Е (заказ F1902463 от 08.07.2019г, отгрузка 29.07.2019)Менеджер: Павлова Анна Николаевна | 152 703 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 09.07.2019 | 05.09.2019 |
#21533873 · сч. 1577-Е (арнег, заявка F1902370 Арнег 02/07/2019, отгрузка на 23.02019)Менеджер: Павлова Анна Николаевна | 315 064 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 03.07.2019 | 07.08.2019 |
#16912395 · Ежедневный просчёт АРНЕГУМенеджер: Иванов Николай Павлович | 1 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 28.02.2019 | 28.02.2019 |
#16898673 · Ежедневный просчёт АРНЕГУМенеджер: Иванов Николай Павлович | 1 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 27.02.2019 | 27.02.2019 |
#16367287 · Просчёт АРНЕГУМенеджер: Иванов Николай Павлович | 1 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 20.02.2019 | 21.02.2019 |
#15170841 · Просчёт арнегуМенеджер: Иванов Николай Павлович | 1 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 14.12.2018 | 11.02.2019 |
#15075799 · Просчет АРНЕГУ 2 позицииМенеджер: Иванов Николай Павлович | 1 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 04.12.2018 | 12.12.2018 |
#14995799 · Просчёт для АРНЕГ 02746276Менеджер: Иванов Николай Павлович | 10 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 26.11.2018 | 28.11.2018 |
Последние коммуникации (30)
НАДО ОТГРУЗИТЬ: 02744493_00 - 20 шт 26221915_02 ДЕЛИТ ПЛЕКС 3
НАДО ОТГРУЗИТЬ: 02941129 ПОКРЫТИЕ 10
НАДО ОТГРУЗИТЬ: 02941903_01 ТОРЦ. Ч. ПРАВ 10 02941904_01 ТОРЦ. Ч. ЛЕВ 10
НАДО ОТГРУЗИТЬ: 02673104_01 ПОДСТ ПОД ВЕСЫ 5
НАДО ОТГРУЗИТЬ: 03166690_01 БОКОВ. ЗАДН 10
НАДО ОТГРУЗИТЬ: 26001967 ДВЕРКА ЗАДН ВЕРХ 8
НАДО ОТГРУЗИТЬ: 02941129_00 ПОКРЫТИЕ 2 02190083_08 ОГРАНИЧИТ ПЛЕКС 100 02670126_00 РАЗДЕЛ ДОСКА 10 02745045_01 ДВЕРКА ЗАДН 50 26000357_02 ДВЕРКА ЗАДН ВНЕШ 10 26000358_01 ДВЕРКА ЗАДН ВНУТ 10 26001294_00 РАЗД ДОСКА ПОЛИЕТ 4 26001967_00 ДВЕРКА ЗАДН ВРЕХ. 25
НАДО ОТГРУЗИТЬ. 02744352_01 ПЛЕКС ПРОТИВ ЗАПОТЕВ 5 02200057_01 ПРОСТАВКА ABS 10 02671217_00 РАЗДЕЛ. ДОСКА 10 02742909 ДВЕРКИ РАЗДВИЖ ПЛЕКСИ 10 02746120_00 ДЕЛИТ ПЛЕКС 2 02941912_03 ТОРЦЕВ ВЫСТАВ. 5 26000348_01 ДЕЛИТЕЛЬ ПЛЕКС 10 26000357_02 ДВЕРКА ЗАДН ВНЕШ 20 26000358_01 ДВЕРКА ЗАДН ВНУТ 20
ОТГРУЖЕННО 02672852_03 ПОЛКА ПОД ВЕСЫ ПЕРЕДВ. 10 02941911_03 ТОРЦЕВ ВЫСТ 5 721269_00 ВСТАВКА ФИКСАЦ 40 ОТГРУЖЕНО : 02745329_00 ДВЕРКА ЗАДН. ПРАВ 1 02745045_01 ДВЕРКА ЗАДН. НИЖН ПЛЕКС 30 02745046_01 ДВЕРКА ЗАДН. ВЕРХ ПЛЕКС 20 02190093_08 ОГРАНИЧИТ. ПЛЕКС 200 02744830_03 ЗАКР. БОКОВЕ 5 26001294_00 РА
ОТГРУЖЕННО 02673104_01 ПОДСТ. ПОД ВЕСЫ 20 ОТГРУЖЕННО: 02745046_01 ДВЕРКА ЗАДН. 30 02190093_08 ОГРАНИЧИТ ПЛЕКС 300 02745045_01 ДВЕРКА ЗАДН. 20 02312374_04 ПАН. ПОДАЧИ 30
Загружено в Google Sheets. Строка: 4316
Demosite - изделия из оргстекла, торговая мебель и пластики Здравствуйте.
Demosite - изделия из оргстекла, торговая мебель и пластики Здравствуйте.
Demosite - изделия из оргстекла, торговая мебель и пластики Здравствуйте.
Demosite - изделия из оргстекла, торговая мебель и пластики Здравствуйте.
Demosite - изделия из оргстекла, торговая мебель и пластики Здравствуйте.
Demosite - изделия из оргстекла, торговая мебель и пластики Здравствуйте.
Demosite - изделия из оргстекла, торговая мебель и пластики Здравствуйте.
Загружено в Google Sheets. Строка: 4061
ОТГРУЖЕНО 02190080_08 ОГРАНИЧИТ. ПЛЕКС 300 02672852_03 ПОЛКА ПОД ВЕСЫ 10 26002651_00 СТОЛЕШНИЦА 3 02744261_04 ДЕФЛ. ПЛЕКС 100 26002776_00 ПОЛОСА ЗАЩИТЫ СВЕТ 2 02190093_08 ОГРАНИЧИТ. ПЛЕКС 300 02672964_01 ПОЛКА ПОД ВЕСЫ 5 02673104_01 ПОДСТ. ПОД ВЕСЫ 10
Загружено в Google Sheets. Строка: 4024
нова
ОТГРУЖЕНО 02743017_00 ДЕЛИТЕЛЬ ВЫСОК. ПЛЕКСИ 2 02671217_00 РАЗЕЛ. ДОСКА ПОЛИЕТ 20 26000358_01 ДВЕРКА ЗАДН. ВНУТ. 50 02127074 КРЫШКА ПВХ 20 02200057_01 ПРОСТАВКА ABS 10 02742907 ДВЕРКИ РАЗДВИЖ 50 26000357_02 ДВЕРКА ЗАДН ВНЕШ 30 721269_00 ВСТАВКА ФИКСАЦ 50
Загружено в Google Sheets. Строка: 3862
НАДО СДАТЬ: 26002566_00 ЗАЩ. НА КАССУ ПЛЕКС. 1 26228246_00 НУМЕРАТОР КАССЫ ПЛЕКС 1 26000348_01 ДЕЛИТЕЛЬ ПЛЕКС 20 Отгружено 02312374_04 ПАН. ПОДАЧИ ПЛЕКС 20 02672774 ПОДСТАВК. 450*450 13
ОТГРУЖЕНО 02745046_01 ДВЕРКА ЗАДН. 10 02742807_00 ЗАДН. РАЗДВ. ДВЕРКА 30 02744493_00 ПЛЕКС АНТИННЕЙ 40 02941129_00 ПОКРЫТИЕ 2 02190088_08 ОГРАНИЧИТ. ПЛЕКС 300
НАДО ОТГРУЗИТЬ. 02744471 ДЕЛИТЕЛЬ ПЛЕКСИ 2 02746126 ДЕЛ. ПЛЕКС. ТН 1 02190088_08 ОГРАНИЧИТ. ПЛЕКС 100 02190093_08 ОГРАНИЧИТ. ПЛЕКС 200 02672964_01 ПОЛКА ПОД ВЕСЫ 5 02673104_01 ПОДСТ. ПОД ВЕСЫ 5 02746140_00 ДЕЛИТЕЛЬ ПЛЕКС 2 15563006_00 МОНЕТНИЦА ПЛЕКС. ОТДЕЛЬНАЯ 8 02200057_01 ПРОСТАВКА ABS ЧЁРН 20
Загружено в Google Sheets. Строка: 3802
ОТГРУЖЕНО! 02190080_06 ОГРАНИЧИТ. ПЛЕКС 100 02313236_03 ПАН. ПОДАЧИ. ПЛЕКС 50 02672852_03 ПОЛКА ПОД ВЕСЫ 10 02740067_09 ПОЛКА ПЛЕКС 1 02742807_00 ЗАДН. РАЗДВ. ДВЕРКА 10 02752444_00 ДЕФЛЕКТ. ПЛЕКС 1 02752445_00 ДЕФЛЕКТОР 1 02941129_00 ПОКРЫТИЕ 2 26000358_01 ДВЕРКА ЗАДН. ВНУТ 10 26002421_00 СПИНКА ПЛЕ