Клиенты
Аналитика по компаниям и контактам: выручка, ABC/XYZ, связанность, даты сделок и активности
Период:Агрегаты за всё время
Строк:
| Компания | Менеджер | Сегмент | ABC | XYZ | Выручка | Сделок | Контактов | 📞 | ✉️ | 💬 | 📝 | Посл. успех | Посл. сделка | Посл. активность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильева Ирина Сергеевна | Постоянный | A | Z | 194 937 919 ₽ | 439 (423) | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | Постоянный | A | Z | 168 695 547 ₽ | 112 (101) | 3 | 0 | 14 | 0 | 13 | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | A | Z | 81 267 435 ₽ | 95 (82) | 3 | 0 | 17 | 0 | 47 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | Постоянный | A | Z | 75 838 325 ₽ | 102 (89) | 3 | 0 | 22 | 0 | 12 | 22.04.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | Постоянный | A | Z | 49 513 481 ₽ | 34 (31) | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 14.02.2025 | 31.01.2025 | 15.02.2025 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | A | Z | 33 992 296 ₽ | 19 (14) | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 21.07.2025 | 14.05.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 22 364 923 ₽ | 72 (65) | 3 | 0 | 17 | 0 | 82 | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 28.10.2025 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 19 202 521 ₽ | 22 (21) | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 06.06.2022 | 24.05.2022 | 15.02.2025 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | A | Z | 16 813 408 ₽ | 63 (58) | 2 | 0 | 144 | 0 | 84 | 02.09.2024 | 23.07.2024 | 14.05.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | Постоянный | A | Z | 13 104 368 ₽ | 42 (39) | 5 | 0 | 15 | 0 | 13 | 03.04.2026 | 23.04.2026 | 12.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | A | Z | 12 900 620 ₽ | 140 (108) | 3 | 0 | 51 | 0 | 124 | 27.02.2025 | 19.02.2025 | 12.11.2025 | |
| Соколова Ольга Ивановна | Постоянный | A | Z | 11 978 900 ₽ | 75 (62) | 8 | 0 | 190 | 0 | 109 | 23.03.2026 | 04.03.2026 | 23.03.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | A | Z | 10 219 256 ₽ | 87 (85) | 3 | 0 | 258 | 0 | 38 | 25.03.2026 | 24.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | A | Z | 8 808 347 ₽ | 41 (37) | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12.05.2026 | 21.04.2026 | 13.05.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | Постоянный | A | Z | 6 919 589 ₽ | 47 (44) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | |
| Зайцева Мария Павловна | Постоянный | A | Z | 6 900 137 ₽ | 641 (190) | 532 | 0 | 307 | 0 | 1 204 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 6 330 386 ₽ | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.01.2020 | 07.11.2019 | 30.06.2022 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | A | Z | 5 889 753 ₽ | 51 (49) | 1 | 0 | 163 | 0 | 35 | 25.12.2025 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Соловьёва Юлия Андреевна | Постоянный | A | Z | 5 645 500 ₽ | 29 (26) | 1 | 0 | 69 | 0 | 7 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | 14.05.2026 | |
| Лебедева Юлия Викторовна | Постоянный | A | Z | 5 350 862 ₽ | 47 (46) | 2 | 0 | 270 | 0 | 26 | 04.05.2026 | 17.04.2026 | 04.05.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | Постоянный | A | Z | 5 246 055 ₽ | 11 (11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 05.11.2025 | 21.10.2025 | 28.11.2025 | |
| Зайцева Мария Павловна | Постоянный | B | Z | 5 037 686 ₽ | 16 (10) | 1 | 0 | 32 | 0 | 21 | 29.12.2025 | 19.11.2025 | 29.12.2025 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | B | Z | 4 911 575 ₽ | 50 (46) | 2 | 0 | 94 | 0 | 41 | 09.04.2026 | 08.04.2026 | 12.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | B | Z | 4 217 892 ₽ | 129 (119) | 7 | 0 | 44 | 0 | 39 | 30.04.2026 | 21.04.2026 | 30.04.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | B | Z | 3 922 582 ₽ | 17 (16) | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 07.05.2026 | 24.04.2026 | 07.05.2026 | |
| Зайцева Мария Павловна | Постоянный | B | Z | 3 466 000 ₽ | 6 (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.01.2026 | 12.11.2025 | 13.01.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | Постоянный | B | Z | 3 397 380 ₽ | 61 (58) | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17.04.2026 | 23.04.2026 | 29.04.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 3 235 934 ₽ | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.10.2021 | 03.09.2021 | 30.06.2022 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 3 183 881 ₽ | 42 (39) | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 25.03.2024 | 07.03.2024 | 14.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | B | Z | 2 697 373 ₽ | 230 (221) | 4 | 0 | 5 | 0 | 18 | 05.05.2026 | 24.04.2026 | 05.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 2 550 000 ₽ | 4 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.03.2019 | 18.01.2019 | 15.02.2025 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 2 400 000 ₽ | 1 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.04.2024 | 15.04.2024 | 17.12.2024 | |
| Лебедева Юлия Викторовна | Постоянный | B | Z | 2 345 710 ₽ | 21 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17.03.2026 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | |
| Васильева Светлана Викторовна | Постоянный | B | Z | 2 265 810 ₽ | 4 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 02.03.2026 | 06.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | B | Z | 2 261 626 ₽ | 10 (10) | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 03.12.2024 | 13.11.2024 | 03.12.2024 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | B | Z | 2 237 162 ₽ | 57 (50) | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 | 06.05.2026 | 10.04.2026 | 12.05.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 2 224 725 ₽ | 23 (16) | 13 | 0 | 5 | 0 | 19 | 22.02.2024 | 07.05.2026 | 07.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 2 136 474 ₽ | 7 (6) | 2 | 0 | 26 | 0 | 11 | 22.02.2023 | 25.01.2023 | 15.02.2025 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | Постоянный | B | Z | 2 064 570 ₽ | 30 (29) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.04.2026 | 03.04.2026 | 21.04.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | B | Z | 2 043 027 ₽ | 9 (8) | 3 | 0 | 34 | 0 | 15 | 06.09.2024 | 12.08.2024 | 15.02.2025 | |
| Васильева Светлана Викторовна | Постоянный | B | Z | 2 015 561 ₽ | 15 (15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.04.2026 | 13.04.2026 | 27.04.2026 | |
| Зайцева Мария Павловна | Постоянный | B | Z | 1 981 679 ₽ | 12 (10) | 2 | 0 | 27 | 0 | 14 | 03.03.2025 | 27.02.2025 | 03.03.2025 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 1 889 172 ₽ | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01.04.2021 | 05.03.2021 | 30.06.2022 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 1 875 600 ₽ | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.11.2021 | 11.10.2021 | 30.06.2022 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 1 866 918 ₽ | 3 (2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25.01.2022 | 27.10.2021 | 30.06.2022 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | B | Z | 1 843 675 ₽ | 12 (11) | 4 | 0 | 35 | 0 | 4 | 04.05.2026 | 17.04.2026 | 04.05.2026 | |
| Васильева Светлана Викторовна | Постоянный | B | Z | 1 766 000 ₽ | 5 (5) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26.08.2025 | 15.07.2025 | 13.10.2025 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 1 681 432 ₽ | 7 (7) | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 04.02.2022 | 11.01.2022 | 15.02.2025 | |
| Павлова Анна Николаевна | Постоянный | B | Z | 1 634 186 ₽ | 51 (50) | 2 | 0 | 105 | 0 | 56 | 15.10.2025 | 15.09.2025 | 15.10.2025 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | Постоянный | B | Z | 1 585 250 ₽ | 14 (14) | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17.04.2026 | 17.03.2026 | 17.04.2026 |
Показано 1–50 из 9 052
…