Продукты
| Направление / Продукт | РК | Расход | Лиды | Цена заявки | Сделок won | Выручка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶Металл(15) | 6 | 420 000 ₽ | 39 | 10 769 ₽ | 12 | 4 980 000 ₽ | |
| ▶Пластик(44) | 8 | 286 000 ₽ | 52 | 5 500 ₽ | 18 | 3 240 000 ₽ | |
| ▶POSM(16) | 4 | 180 000 ₽ | 27 | 6 667 ₽ | 9 | 1 510 000 ₽ | |
| ▶Полиграфия(5) | 2 | 64 000 ₽ | 14 | 4 571 ₽ | 5 | 690 000 ₽ | |
| ▶Другое(1) | 1 | 95 000 ₽ | 18 | 5 278 ₽ | 4 | 540 000 ₽ | |
| Общая Кампании, не привязанные к продуктам | 9 | 228 705 ₽ | 31 | 7 378 ₽ | 6 | 820 000 ₽ |
Удалённые (4)
| Баннеры | 0 РК | |
| Стенды | 0 РК | |
| Наклейки | 0 РК | |
| Вывески | 0 РК |