Менеджер
Васильева Ирина Сергеевна
Сегмент
Постоянный
ABC / XYZ
A / Z
Периодичность
1w
Выручка всего
194 937 919 ₽
за 12 мес: 97 576 107 ₽
Сделки
439 (423 успех)
Посл. успех
12.05.2026
Посл. сделка
12.05.2026
обновл.: 12.05.2026
Связанные контакты (2)
| Контакт | Сделок | Выручка | Посл. сделка |
|---|---|---|---|
Зайцева Наталья Ивановнаюр · +7 (941) 610-15-61 · ↗ amoCRM | 365 | 176 169 887 ₽ | 12.05.2026 |
Марина Юринова (Скаблова)юр · +7 (919) 841-45-29 · ↗ amoCRM | 74 | 18 768 032 ₽ | 08.05.2026 |
Сделки (439)
| ID / Название | Сумма | Статус | Создана | Закрыта |
|---|---|---|---|---|
#29789138 · 15420 ЧВС!! -15421 ЧВС!! - 15422 ЧВС!! С+ Т1 Т2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 437 600 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | 12.05.2026 | — |
#29779646 · 15782-ЧВС С+ КХ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 21 255 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | 08.05.2026 | — |
#29743524 · 15651-ЧВС С+ ТГ11Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 485 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
#29728806 · 15573-ЧВС С+ Джиллект КЕ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 93 360 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 08.04.2026 | 20.04.2026 |
#29715818 · 15541-ЧВНН КЕ00 без верхаМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 6 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
#29709646 · 15514-ЧВС С+ боковина декоративнаяМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 299 250 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 31.03.2026 | 20.04.2026 |
#29699940 · 15464-ечвс Т1 Т2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 520 052 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 24.03.2026 | 08.04.2026 |
#29699848 · 15461-ечвс джилет 30 комплектовМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 128 540 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 24.03.2026 | 07.04.2026 |
#29698002 · 15454-ечвс бокс джилетМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 42 840 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 23.03.2026 | 07.04.2026 |
#29691874 · 15430-ЧВС!! - 15432-ЧВС!! БЕЗ ФАКТОРИНГАМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 387 890 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | 19.03.2026 | — |
#29691842 · 15427-ЧВС - 15429-ЧВС Т5, подложки, кофе прозрачныйМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 173 620 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 19.03.2026 | 12.05.2026 |
#29689712 · 15426-ЧВС!! БЕЗ ФАКТОРИНГАМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 220 300 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | 19.03.2026 | — |
#29689678 · 15425-ЧВС С+ Т5 подложки кофе прозрачныйМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 005 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 19.03.2026 | 08.04.2026 |
#29689108 · 15418-ЧВС!! - 15422-ЧВС!! БЕЗ ФАКТОРИНГАМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 627 544 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 19.03.2026 | 20.04.2026 |
#29689024 · 15415-ЧВС С+ TG11Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 485 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 19.03.2026 | 07.04.2026 |
#29689022 · 15414-ЧВС С+ TG11 СРОЧНЫЙМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 187 500 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 19.03.2026 | 07.04.2026 |
#29683382 · 15387-ЧВС С+ ПОдложки, ЛДСП и МПК и совки, кофе черныйМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 593 188 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 16.03.2026 | 12.05.2026 |
#29683148 · 15386-ЧВС С+ Т5 Подложка, Вставка в лдсп, СовокМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 123 480 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 16.03.2026 | 12.05.2026 |
#29680008 · 15378-ЧВН С+ КХ КЕМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 98 500 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 13.03.2026 | 27.03.2026 |
#29676264 · 15361-ЧВС С+ Т1 Т2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 431 280 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.03.2026 | 08.04.2026 |
#29675844 · 15360-ЧВС С+ ДжиллетМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 85 680 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.03.2026 | 27.03.2026 |
#29672780 · 15346-ЧВС С+ Контейнер для выдачиМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 257 040 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 10.03.2026 | 27.03.2026 |
#29672408 · 15345-ЧВС С+ Боковина декоративнаяМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 428 400 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 10.03.2026 | 10.03.2026 |
#29662626 · 15317-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 43 152 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 03.03.2026 | 27.03.2026 |
#29661328 · 15300-ЧВС С+ Т2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 57 408 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 03.03.2026 | 27.03.2026 |
#29661326 · 15299-ЧВС С+ Т1-2 СРОЧНЫЕ 1/4Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 2 185 152 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 03.03.2026 | 27.03.2026 |
#29656944 · 15290-ЧВС С+ Т2 срочныеМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 222 456 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 27.02.2026 | 27.03.2026 |
#29656942 · 15292-ЧВС С+ КХ10Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 060 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 27.02.2026 | 11.03.2026 |
#29636278 · 15205-ЧВН С+ КЕ00 без верхаМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 4 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 16.02.2026 | 11.03.2026 |
#29627236 · 15188-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 287 520 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.02.2026 | 27.02.2026 |
#29625546 · 15172-ЧВС С+ кофе прозрачныйМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 6 720 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 10.02.2026 | 27.03.2026 |
#29615242 · 15147-ечвс С+ КЕ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 166 980 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 04.02.2026 | 12.02.2026 |
#29601902 · 15097-ечвс С+ контейнер для выдачиМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 213 500 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.01.2026 | 12.02.2026 |
#29599588 · 15094-ечвс С+ КЕ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 9 560 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 28.01.2026 | 12.02.2026 |
#29597230 · 15088-ечвс С+ КХ10Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 15 250 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 27.01.2026 | 12.02.2026 |
#29597114 · 15087-ечвс С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 862 560 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 27.01.2026 | 27.02.2026 |
#29587064 · 15054-ЧВС С+ ЛДСП новые ценыМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 420 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 21.01.2026 | 27.03.2026 |
#29585740 · 15042-ЧВС С+ Кофе черныйМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 65 978 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 21.01.2026 | 12.02.2026 |
#29582842 · 15038-ЧВН С+ TG11Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 231 600 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 19.01.2026 | 12.02.2026 |
#29575918 · 15024 ЧВС С+ Т4-3, подложки, кофе черный и прозрачный, лотки под пакетыМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 2 033 424 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 15.01.2026 | 12.05.2026 |
#29574984 · 15022-ЧВН C+ БЕЗ ВЕРХА КЕ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 56 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 15.01.2026 | 28.01.2026 |
#29573968 · 15020-ЧВС С+ подложкиМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 63 600 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 14.01.2026 | 12.02.2026 |
#29569398 · 15007-ЧВС С+ бокс для конфетМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 174 600 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 13.01.2026 | 12.02.2026 |
#29560412 · 14008-ЧВС С+ КЕ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 82 460 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.12.2025 | 28.01.2026 |
#29559832 · 14005-ЧВС С+ Т1 Т2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 565 800 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.12.2025 | 12.02.2026 |
#29557884 · 14003-ЧВС С+ Т3 подложкаМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 227 700 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 26.12.2025 | 12.02.2026 |
#29556315 · 13993-ЧВС С+ Т2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 197 680 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 25.12.2025 | 12.02.2026 |
#29554321 · 13988-ЧВС С+ Т3 подложкаМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 683 100 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 24.12.2025 | 12.02.2026 |
#29543083 · 13969-ЧВС С+ боковина декоративнаяМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 190 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 18.12.2025 | 28.01.2026 |
#29542765 · 13968-ЧВС С+ бокс с лотком lnМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 510 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 18.12.2025 | 13.01.2026 |
#29524807 · 13959-ЧВН С+ КЕ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 34 650 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 17.12.2025 | 29.12.2025 |
#29522227 · 13952-ЧВС С+ Т1 Т2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 282 900 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 16.12.2025 | 12.02.2026 |
#29522161 · 13951-ЧВС С+ ДжиллетМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 84 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 16.12.2025 | 29.12.2025 |
#29514733 · 13928-ЧВС С+ КХ10 КХ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 25 350 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.12.2025 | 29.12.2025 |
#29512743 · 13919-ЧВС С+ Т3 подложкиМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 455 400 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.12.2025 | 12.02.2026 |
#29509357 · 13914-ЧВС С+ кофе черныйМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 588 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 09.12.2025 | 12.02.2026 |
#29495647 · 13877-ЧВС С+ контейнер для выдачи (на заклёпках)Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 168 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.12.2025 | 17.12.2025 |
#29471327 · 13797-ЧВС С+ КХ10Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 6 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 18.11.2025 | 24.11.2025 |
#29470699 · 13795-ЧВС С+ КонфетыМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 95 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 18.11.2025 | 28.11.2025 |
#29470633 · 13794-ЧВН С+ TG11Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 135 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 18.11.2025 | 24.11.2025 |
#29470607 · 13793-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 149 340 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 18.11.2025 | 17.12.2025 |
#29469646 · 13786-ЧВС С+ КХ10 КХ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 14 020 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 17.11.2025 | 24.11.2025 |
#29460386 · 13746-ечвс C+Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 93 400 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.11.2025 | 28.11.2025 |
#29460296 · 13745-ечвсМенеджер: Павлова Анна Николаевна | 82 320 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.11.2025 | 24.11.2025 |
#29459494 · 13743-ечвс C+Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 494 950 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.11.2025 | 28.11.2025 |
#29459408 · 13741-ечвс карманы для рекламыМенеджер: Павлова Анна Николаевна | 139 500 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 11.11.2025 | 17.11.2025 |
#29458436 · 13756-ечвс С+Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 98 660 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 10.11.2025 | 24.11.2025 |
#29454522 · 13725-ЧВС С+ короб для конфетМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 95 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 07.11.2025 | 24.11.2025 |
#29452836 · 13724-ЧВС С+ Вставка в ЛДСП (без ЛДСП)Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 119 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 06.11.2025 | 24.11.2025 |
#29443302 · 13683-ечвс кофе черные 22 штМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 129 360 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 30.10.2025 | 24.11.2025 |
#29440510 · 13663-ечвс под кофе 16 штМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 94 080 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.10.2025 | 24.11.2025 |
#29440280 · 13662-ечвс панели 2 штМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.10.2025 | 19.11.2025 |
#29439022 · 13659-ечвс С+ панель 6 штМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 9 810 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 28.10.2025 | 19.11.2025 |
#29432724 · 13615-ЧВС С+ Джиллет КЕ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 114 400 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 24.10.2025 | 28.11.2025 |
#29430860 · 13601-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 424 350 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 23.10.2025 | 19.11.2025 |
#29425764 · 13580-ЧВС С+ KN04Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 804 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 21.10.2025 | 24.11.2025 |
#29424500 · 13578-ЧВС С+ КЕ00Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 270 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 20.10.2025 | 05.11.2025 |
#29424448 · 13576-ЧВС С+ Т1-2 29.10 сдатьМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 84 920 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 20.10.2025 | 19.11.2025 |
#29419990 · 13551-ЧВС С+ подложкиМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 18 200 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 17.10.2025 | 17.12.2025 |
#29414862 · 13531-ЧВС С+ вообще все что можно заказатьМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 279 452 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 14.10.2025 | 11.03.2026 |
#29405516 · 13498-ЧВС С+ Т1 Т2 до 28.10Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 42 460 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 08.10.2025 | 22.10.2025 |
#29403010 · 13486-ЧВС С+ КЕ00 до 24.10Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 270 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 07.10.2025 | 05.11.2025 |
#29400582 · 13466-ЧВС С+ СРОЧНЫЕ Т1 Т2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 117 455 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 06.10.2025 | 19.11.2025 |
#29395906 · 13456-ЧВН С+ Бокс 2 двериМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 25 200 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 03.10.2025 | 15.10.2025 |
#29391426 · 13443-ЧВС С+ КХ10Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.10.2025 | 19.11.2025 |
#29387434 · 13423-ЧВН С+ Бокс с лотком InМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 159 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.09.2025 | 05.11.2025 |
#29372782 · 13360-ЧВС С+ Т1-2 срочные до 29.09Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 42 460 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 22.09.2025 | 02.10.2025 |
#29364710 · 13318-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 147 750 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 17.09.2025 | 07.10.2025 |
#29363292 · 13317-ЧВС С+ Кофе черныйМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 588 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 16.09.2025 | 19.11.2025 |
#29363290 · 13316-ЧВС С+ Кофе черныйМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 470 400 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 16.09.2025 | 19.11.2025 |
#29362572 · 13308-ЧВС (Д) карман Золлы)) С+ КЕ00 ДжиллетМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 122 370 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 16.09.2025 | 02.10.2025 |
#29361388 · 13300-ЧВС С+ Т2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 148 260 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 15.09.2025 | 07.10.2025 |
#29358264 · 13295-ЧВС С+ т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 424 350 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 12.09.2025 | 02.10.2025 |
#29358068 · 13294-ЧВС С+ Т3 подложкиМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 214 400 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 12.09.2025 | 24.11.2025 |
#29357136 · 13291-ЧВС С+ Т3 подложкаМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 46 720 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 12.09.2025 | 22.10.2025 |
#29344044 · 13239-ЧВС С+ Т3 подложкиМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 404 800 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 04.09.2025 | 19.09.2025 |
#29344026 · 13238-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 42 460 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 04.09.2025 | 22.10.2025 |
#29344000 · 13237-ЧВН С+ короб для конфет (вырубка)Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 95 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 04.09.2025 | 22.10.2025 |
#29343976 · 13236-ЧВС С+ Т4-5, кофе черный и прозрачный, под пакеты и подложкиМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 716 600 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | 04.09.2025 | — |
#29340762 · 13225-ЧВС С+ ЛДСП МПКМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 702 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 03.09.2025 | 17.12.2025 |
#29340758 · 13224-ЧВС С+ МПК ЛДСПМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 702 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 03.09.2025 | 28.11.2025 |
#29334928 · 13201-ЧВС С+ боковина декоративнаяМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 896 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.08.2025 | 24.11.2025 |
#29334920 · 13200-ЧВС С+ Боковина декоративнаяМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 448 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.08.2025 | 24.11.2025 |
#29334080 · 13199-ЧВС С+ боковины декоративныеМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 036 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 29.08.2025 | 25.09.2025 |
#29331974 · 13185-ЧВС С+ Кофе черныйМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 111 720 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 28.08.2025 | 19.09.2025 |
#29328854 · 13171-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 111 950 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 26.08.2025 | 12.09.2025 |
#29327760 · 13166-ЧВН С+ Карман а4 СРОЧНЫЙМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 900 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 26.08.2025 | 05.09.2025 |
#29324052 · 13145-ЧВС С+ КХ10Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 500 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 22.08.2025 | 12.09.2025 |
#29324024 · 13144-ЧВС С+ КЕ00 до 08.09Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 270 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 22.08.2025 | 12.09.2025 |
#29320348 · 13127-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 42 460 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 20.08.2025 | 12.09.2025 |
#29317932 · 13113-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 141 450 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 19.08.2025 | 12.09.2025 |
#29311676 · 13090-ЧВН С+ KG00 22/08 сдатьМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 113 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 15.08.2025 | 28.08.2025 |
#29310716 · 12915-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 107 210 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 15.08.2025 | 28.08.2025 |
#29307632 · 13078-ЧВН С+ конфеты (вырубка)Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 95 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 13.08.2025 | 03.09.2025 |
#29306508 · 13070-ЧВС С+ Т3 подложки СРОЧНЫЙМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 588 840 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 13.08.2025 | 12.09.2025 |
#29304582 · 13061-ЧВС С+ КЕ00 + джиллетМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 114 400 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 12.08.2025 | 03.09.2025 |
#29303328 · 13057-ЧВС С+ Т3-4-5, кофе черный и прозрачный, лоток4отсекаМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 536 800 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.08.2025 | 12.02.2026 |
#29303272 · 13056-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 84 895 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.08.2025 | 03.09.2025 |
#29303190 · 13054-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 636 525 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.08.2025 | 03.09.2025 |
#29303182 · 12990-ЕЧВН С+ KG00-7200620-001Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 353 125 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.08.2025 | 14.08.2025 |
#29285042 · 12982-ечвнМенеджер: Павлова Анна Николаевна | 404 800 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 31.07.2025 | 03.09.2025 |
#29277200 · 12955-ечвн 200 совковМенеджер: Павлова Анна Николаевна | 30 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 28.07.2025 | 13.08.2025 |
#29277000 · 12952-ечвс 2 панелиМенеджер: Павлова Анна Николаевна | 3 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 28.07.2025 | 31.07.2025 |
#29273320 · 12945-ЧВС С+ КХ10 карманыМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 154 500 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 25.07.2025 | 14.08.2025 |
#29269074 · 12931-ЧВН С+ КЕ00 к 08.08Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 270 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 23.07.2025 | 14.08.2025 |
#29265582 · 12908-ЧВН С+ прямоугольникиМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 6 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 22.07.2025 | 14.08.2025 |
#29265010 · 12907-ЧВН С+ ЛДСП+МПКМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 1 170 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 21.07.2025 | 07.10.2025 |
#29264142 · 12897-ЧВН С+ Кофе черныйМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 35 280 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 21.07.2025 | 14.08.2025 |
#29250400 · 12851-ЧВС С+ КХ10Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 4 500 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.07.2025 | 14.08.2025 |
#29250218 · 12849-ЧВН С+ Т3-4-5, кофе пр/черн, 4 отсека+скотч, подложкаМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 3 093 200 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.07.2025 | 24.11.2025 |
#29249378 · 12843-ЧВС С+ карман 1 видМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 19 646 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.07.2025 | 14.08.2025 |
#29249196 · 12840-ЧВС С+ КЕ00 ДжиллетМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 93 400 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.07.2025 | 14.08.2025 |
#29249168 · 12838-ЧВС С+ Т1-2Менеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 282 900 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 11.07.2025 | 25.07.2025 |
#29246100 · 12829-ЧВС С+ Т3 подложкиМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 910 800 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 09.07.2025 | 02.10.2025 |
#29245002 · 12826-ЧВС С+ боковина декоративнаяМенеджер: Васильева Ирина Сергеевна | 308 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 09.07.2025 | 14.08.2025 |
