Менеджер
Павлова Анна Николаевна
Сегмент
—
ABC / XYZ
— / —
Периодичность
—
Выручка всего
19 202 521 ₽
за 12 мес: 0 ₽
Сделки
22 (21 успех)
Посл. успех
06.06.2022
Посл. сделка
24.05.2022
обновл.: 15.02.2025
Связанные компании (1)
| Компания | Сегмент | ABC/XYZ | Сделок | Выручка | Посл. сделка |
|---|---|---|---|---|---|
ООО «Олимп-52»Павлова Анна Николаевна · ↗ amoCRM | — | —/— | 22 | 19 202 521 ₽ | 24.05.2022 |
Сделки (22)
| ID / Название | Сумма | Статус | Создана | Закрыта |
|---|---|---|---|---|
#25701136 · 5641-ОНВС Соколов-подставки(черный)Менеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 162 405 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 24.05.2022 | 06.06.2022 |
#25678684 · 5618-ОНВН Соколов-все подрядМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 280 560 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 17.05.2022 | 01.06.2022 |
#25668758 · 5606-ОНВН Соколов-подставкиМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 3 840 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 13.05.2022 | 19.05.2022 |
#25610998 · 5569-ОНВН Соколов-подставка под планшетыМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 83 250 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 21.04.2022 | 13.05.2022 |
#25587958 · 5553-ОНВС Соколов-подставка(красная нить) 50 шт.Менеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 31 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 15.04.2022 | 25.04.2022 |
#25579616 · 5547-ОНВС Соколов-подставка(красная нить)Менеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 62 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 13.04.2022 | 25.04.2022 |
#25579306 · 5544-ОВС ССС Соколов-планшетыМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 12 600 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 13.04.2022 | 25.04.2022 |
#25545310 · 5511-ОНВС Соколов-все подрядМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 105 261 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 04.04.2022 | 13.04.2022 |
#25431382 · 5457-НВС Соколов-образцыМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 7 500 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 25.03.2022 | 08.04.2022 |
#25431212 · 5467-ОВН Соколов-образцыМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 4 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 25.03.2022 | 08.04.2022 |
#24880338 · Сч. 4905 НВС, СОКОЛОВ ДЕМО БЕЛОЕМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 2 706 400 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 22.11.2021 | 17.02.2022 |
#24878734 · Сч. 558 НФС, ОБРАЗЦЫ СОКОЛОВ ДИНАМИТ КРАСНАЯ НИТЬМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 1 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 22.11.2021 | 23.12.2021 |
#24726660 · Сч. 4595 НВС, СОКОЛОВ ОФОРМЛЕНИЕМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 200 458 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
#24673572 · Сч. 4563 НВС, СОКОЛОВ ТОП 100Менеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 9 600 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 20.09.2021 | 05.10.2021 |
#24612550 · Сч. 4476 , 445 НФС и 446 НФСМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 16 500 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.09.2021 | 10.09.2021 |
#24574650 · Сч. 4439 НВН, СОКОЛОВ ЛОГОБЛОКИМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 6 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 20.08.2021 | 24.08.2021 |
#24574414 · 386 НФС, СОКОЛОВ ПРИСИНГМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 1 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 20.08.2021 | 27.08.2021 |
#24574130 · Сч. 4438 НВН, СОКОЛОВМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 29 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 20.08.2021 | 24.08.2021 |
#24396242 · Сч. 4261 НВН, СОКОЛОВ СВ ТРЕЙДМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 456 066 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.07.2021 | 27.08.2021 |
#24395194 · Сч. 4239 НВН, СОКОЛОВ (ЛАКСА)Менеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 15 021 079 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 01.07.2021 | 17.01.2022 |
#24161034 · 251 НФН, SOKOLOVМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 5 000 ₽ | УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО | 23.04.2021 | 05.07.2021 |
#24091738 · расчет демо оборудованияМенеджер: Павлова Анна Николаевна · ООО «Олимп-52» | 0 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | 06.04.2021 | 07.04.2021 |
Последние коммуникации (13)
По заказу 631-НВС 12 шт.
Оцените работу нашей компании Здравствуйте.
Подставка под планшеты сетовый в купол_60грд_удлиненная.pdf
450 шт. - оргстекло прозрач_3 мм свободный край который загнут оставьте прям как в последнем . Длина его очень важна
Обновлено в Google Sheets. Строка: 5545
Загружено в Google Sheets. Строка: 5314
Загружено в Google Sheets. Строка: 4977
Обновлено в Google Sheets. Строка: 4976
Загружено в Google Sheets. Строка: 4976
Demosite - изделия из оргстекла, торговая мебель и пластики Здравствуйте.
Ваш менеджер Васильев Павел Николаевич день!
Ваш менеджер Васильев Павел Николаевич день!
расчет демо оборудования