← Эффективность продуктов
Направление: Металл
Метрики с разрезом по источникам (PPC / Organic / Другое). Cost берётся из DirectTool — точное значение требует привязок в product_campaign_links.
Разрез по источникам
| Метрика | PPC | Organic | Другое |
|---|---|---|---|
| Клики/визиты | 1 774 | 291 | 843 |
| Лиды | 38 | 77 | 250 |
| Расход | — | — | — |
| Цена заявки | — | — | — |
| DT клики | — | — | — |
| Показы (impressions) | — | — | — |
| Кликабельность | — | — | — |
| Цена клика | — | — | — |
| Ср. позиция показа | — | — | — |
| Ср. позиция клика | — | — | — |
| КП (snapshot) | 150 000 ₽(1) | — | 30 000 ₽(1) |
| Счёт (snapshot) | — | — | — |
| Ожидание (snapshot) | — | — | — |
| Производство (snapshot) | 74 300 ₽(1) | — | — |
| Готов (snapshot) | — | 2 407 000 ₽(1) | — |
| Отгружен (snapshot) | — | — | — |
| Итого в воронке (за период) | 228 800 ₽(3) | 2 407 000 ₽(1) | 253 860 ₽(2) |
| Выиграно (за период) | 4 500 ₽(1) | — | 223 860 ₽(1) |
| Потеряно (за период) | 16 | 10 | 5 |
| ROMI | — | — | — |
Сделки
79 сделок · фильтр по источнику
| Сделка | Сумма | Этап | Источник | Продукт (атрибуция) | Воронка | Создана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запрос. свая 7м 8мм жк Алиса | 1 250 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
| 15478 ЖУВН Азбука вкуса | 1 132 930 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-21 | amoCRM → |
| 15704 ЖЛВС стойки металл к 18 мая | 729 200 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-27 | amoCRM → |
| 14776-жегн | 410 328 ₽ | СЧЕТ ОТПРАВЛЕН | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-30 | amoCRM → |
| Заявка от (Ирина) | 332 000 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
| 15781-ЖЧКВН хук пумпянский | 299 460 ₽ | СЧЕТ ОТПРАВЛЕН | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-08 | amoCRM → |
| 15665 АВН Домкрат | 207 000 ₽ | СЧЕТ ОТПРАВЛЕН | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-19 | amoCRM → |
| Новая сделка по звонку с +7 (931) 460-68-06 из UIS | 150 000 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | PPC | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-05 | amoCRM → |
| решетки 15730 ЖИВН | 150 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Organic | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-30 | amoCRM → |
| Полки из оргстекла | 122 640 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-05 | amoCRM → |
| 15730 жигн решетки СтройКомпас для Алисы | 120 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-30 | amoCRM → |
| Мусорный контейнер | 104 000 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-28 | amoCRM → |
| Винтовые сваи. | 98 000 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-13 | amoCRM → |
| 15713 ЖЯВН уголок с зенковкой | 94 000 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-27 | amoCRM → |
| Сделка #29748182 | 84 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
| 14774 ЖПЯФГН Витрина из металла и оргстеклом проекту Больница Рогачева | 74 300 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | PPC | Винтовые сваи и оголовки | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-23 | amoCRM → |
| Изделия из металла на заказ под ключ | 74 280 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-29 | amoCRM → |
| 76 свая, 45шт | 62 250 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-15 | amoCRM → |
| 14793 ЖПЛГН Марина профиль под туалет + в комплект две шпильки М12 длина 15 см | 54 000 ₽ | СЧЕТ ОТПРАВЛЕН | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-06 | amoCRM → |
| Свая 57х1500 мм-50 штук | 49 500 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-08 | amoCRM → |
| Заявка с сайта [svai.demosite.com] размещена 12.05.2026 12:38:26 | 46 520 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-12 | amoCRM → |
| 14722 ЖЯГН Запрос цен 207451 _ ООО «СтальИнвест-51»_изготовление козырьков для внешнего блока кондиционера | 41 579 ₽ | СЧЕТ ОТПРАВЛЕН | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-21 | amoCRM → |
| Заявка УКОМПЛЕКТ ИНН +7 (913) 913-13-77 | 40 120 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-04 | amoCRM → |
| Сделка #29749070 | 36 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-21 | amoCRM → |
| Заявка с сайта demosite.com | 31 976 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Organic | Домкраты кабельные | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-02 | amoCRM → |
| Вешалка металлическая | 30 000 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-06 | amoCRM → |
| Винтовые сваи от производителя за 72 часа | 30 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-21 | amoCRM → |
| Стенд с подсветкой | 29 500 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-29 | amoCRM → |
| Порошковая покраска металла за 1–3 дня | 25 500 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-26 | amoCRM → |
| Корзины для кондиционера на заказ под ключ | 22 893 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-15 | amoCRM → |
| Запрос свс | 21 940 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-13 | amoCRM → |
| Запрос | 15 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-27 | amoCRM → |
| 15766 овн | 14 500 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-06 | amoCRM → |
| 14795 ЖИГН Уголок | 11 420 ₽ | ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-07 | amoCRM → |
| корзина | 10 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-11 | amoCRM → |
| Лазерная резка металла за 1-3 дня | 6 600 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-24 | amoCRM → |
| Покраска фурнитуры | 6 500 ₽ | КП ОТПРАВЛЕНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-07 | amoCRM → |
| Сделка #29746722 | 5 000 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
| 14696-желгн 5 должен быть готов | 3 500 ₽ | ЗАКАЗ ГОТОВ | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
| Новая сделка по звонку с +7 (968) 726-74-85 из UIS | 245 ₽ | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-21 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от sale03 constanta u65767@gmail.com | — | КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОЙДЕНА | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-15 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от info@demosite.com | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-14 | amoCRM → |
| АО"ОТП Банк" информационная стойка | — | ВЗЯЛ ЛИДА | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-13 | amoCRM → |
| Коробочки для свадьбы | — | ВЗЯЛ ЛИДА | Organic | Закладные детали | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-13 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от info@demosite.com | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-11 | amoCRM → |
| Заказ с demosite.com от Тест +7 (931) 945-74-21 u26321@bk.ru | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Organic | Домкраты кабельные | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-07 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от info@demosite.com | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Винтовые сваи и оголовки | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-07 | amoCRM → |
| Заявка с сайта [svai.demosite.com] размещена 06.05.2026 22:26:18 | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Домкраты кабельные | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-06 | amoCRM → |
| Заявка с сайта [svai.demosite.com] размещена 06.05.2026 06:36:46 | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Порошковая покраска металла | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-06 | amoCRM → |
| Заявка с сайта [svai.demosite.com] размещена 06.05.2026 06:35:00 | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Порошковая покраска металла | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-06 | amoCRM → |
| Заявка с svai.demosite.com от Алена +7 (997) 840-65-92 | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-04 | amoCRM → |
| Заявка с сайта demosite.com | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Organic | Экспозиторы | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-04 | amoCRM → |
| Новая сделка по звонку с +7 (978) 732-34-28 из UIS | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-04 | amoCRM → |
| Оставлял заявку у вас на сайте для производства партии кулл с панно, но не получил ответа | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Organic | Экспозиторы | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-04 | amoCRM → |
| Заказ с demosite.com от Тест +7 (931) 945-74-21 u26321@bk.ru | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Organic | Домкраты кабельные | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-05-02 | amoCRM → |
| ЗАЯВКА | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-30 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от info@demosite.com | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-30 | amoCRM → |
| Изделия из металла на заказ под ключ | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-29 | amoCRM → |
| Изготовление комплектов деталей. | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-29 | amoCRM → |
| решетка | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-29 | amoCRM → |
| Порошковая покраска металла за 1–3 дня | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-28 | amoCRM → |
| Кашпо из металла | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-28 | amoCRM → |
| Изделия из металла на заказ под ключ | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-28 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от Stas Vans Boya & Kimya u36558@mail.ru | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Корзины для кондиционеров | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-27 | amoCRM → |
| ВС под гараж 25 шт Алиса | — | КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОЙДЕНА | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-24 | amoCRM → |
| Новая сделка по звонку с +7 (938) 072-17-12 из UIS | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Корзины для кондиционеров | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-24 | amoCRM → |
| Заявка с svai.demosite.com от Test +7 (991) 392-94-07 | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Винтовые сваи и оголовки | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-23 | amoCRM → |
| Расчет стоимости изделий из нержавейки | — | КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОЙДЕНА | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-23 | amoCRM → |
| турецкие порошковые краски VANS | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Порошковая покраска металла | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-23 | amoCRM → |
| Порошковая покраска металла за 1–3 дня | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-23 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от Васильев Сергей Андреевич u27930@list.ru | — | КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОЙДЕНА | Organic | Корзины для кондиционеров | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-22 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от info@demosite.com | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-22 | amoCRM → |
| каркас под теплицу | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-21 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от Лебедева Екатерина Ивановна u1008@mail.ru | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
| Порошковая покраска металла за 1–3 дня | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
| Без темы | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от ООО «Лидер-40» u64798@list.ru | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Organic | Корзины для кондиционеров | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
| Email | info@demosite.com от info@demosite.com | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | PPC | Металл — лендинг | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
| Заказ | — | ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Другое | Другое | ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ | 2026-04-20 | amoCRM → |
Кампании и группы Я.Директ
Дерево campaigns → groups из DirectTool за период. Чекбокс — привязка группы к направлению. Группы используются в атрибуции (приоритет выше чем campaign-уровень).
▶
Лендинг. Металл. Поиск. Основной (03.03.2026 - 31.05.26)11 групп · 0/11 привязано · 78 064 ₽ · 1 676 кликов · 17 цели
▶
Пластик. Продукт. Поиск. МСК. Комбинаторные (25.03.26- Май 2026)28 групп · 0/28 привязано · 33 456 ₽ · 444 кликов · 19 цели
▶
Пластик. Продукт. Поиск. МСК (Октябрь 2025 - Май 2026)57 групп · 0/57 привязано · 27 062 ₽ · 233 кликов · 7 цели
▶
Пластик. [Товарная галерея]. МСК. (Октябрь 2025 - Май 2026)39 групп · 0/39 привязано · 26 997 ₽ · 554 кликов · 14 цели
▶
Пластик. Брендовые запросы. Центр. Поиск (Октябрь 2025 - Май 2026)1 групп · 0/1 привязано · 23 427 ₽ · 271 кликов · 13 цели
▶
Пластик. Услуги. Поиск. МСК (Октябрь 2025 - Май 2026)2 групп · 0/2 привязано · 17 666 ₽ · 132 кликов · 5 цели
▶
Лендинг. Металл. Поиск. Сваи (03.03.2026 - 31.05.26)1 групп · 0/1 привязано · 11 512 ₽ · 142 кликов · 6 цели
▶
Лендинг. Металл. Поиск. Покраска (08.05.2026 - 31.05.26)2 групп · 0/2 привязано · 10 521 ₽ · 59 кликов · 0 цели
▶
МКБ (Ноябрь 2025 - Апрель 2026)9 групп · 0/9 привязано · 0 ₽ · 0 кликов · 0 цели