Клиенты
Аналитика по компаниям и контактам: выручка, ABC/XYZ, связанность, даты сделок и активности
Период:Агрегаты за всё время
Строк:
| Контакт | Менеджер | Сегмент | ABC | XYZ | Выручка | Сделок | Компаний | 📞 | ✉️ | 💬 | 📝 | Посл. успех | Посл. сделка | Посл. активность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 176 169 887 ₽ | 365 (355) | 1 | 205 | 20 | 0 | 1 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 147 148 756 ₽ | 105 (96) | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 73 938 435 ₽ | 94 (83) | 1 | 52 | 32 | 0 | 5 | 20.04.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 65 029 695 ₽ | 76 (67) | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 40 739 221 ₽ | 21 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.08.2024 | 10.06.2024 | 15.02.2025 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 33 992 296 ₽ | 18 (14) | 1 | 11 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 21.07.2025 | 12.01.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 33 822 377 ₽ | 29 (28) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05.05.2026 | 16.04.2026 | 14.05.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 21 093 808 ₽ | 44 (42) | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12.05.2026 | 28.04.2026 | 14.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 19 202 521 ₽ | 22 (21) | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 06.06.2022 | 24.05.2022 | 15.02.2025 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 18 768 032 ₽ | 74 (68) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20.04.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 16 712 186 ₽ | 49 (43) | 1 | 20 | 2 129 | 0 | 60 | 19.01.2021 | 13.01.2021 | 30.06.2022 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 16 535 733 ₽ | 58 (54) | 1 | 0 | 142 | 0 | 78 | 15.01.2024 | 31.05.2024 | 14.05.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 16 103 400 ₽ | 3 (1) | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 21.10.2025 | 26.05.2025 | 14.05.2026 | |
| Лебедева Юлия Викторовна | — | — | — | 15 432 408 ₽ | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.12.2024 | 25.09.2024 | 18.12.2024 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 14 715 985 ₽ | 7 (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23.03.2022 | 02.03.2022 | 15.02.2025 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 12 740 619 ₽ | 133 (104) | 1 | 0 | 51 | 0 | 122 | 17.02.2025 | 30.01.2025 | 12.11.2025 | |
| Лебедева Юлия Викторовна | — | — | — | 10 499 698 ₽ | 232 (218) | 0 | 0 | 41 | 0 | 19 | 29.04.2026 | 12.05.2026 | 15.05.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 9 865 426 ₽ | 28 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 03.04.2026 | 23.04.2026 | 12.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 7 860 839 ₽ | 69 (67) | 1 | 4 | 252 | 0 | 28 | 25.03.2026 | 24.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 6 919 589 ₽ | 47 (44) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 6 330 386 ₽ | 1 (1) | 1 | 9 | 104 | 0 | 3 | 27.01.2020 | 07.11.2019 | 15.12.2022 | |
| Соловьёв Дмитрий Николаевич | — | — | — | 6 260 145 ₽ | 7 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.04.2026 | 20.03.2026 | 04.05.2026 | |
| Зайцева Мария Павловна | — | — | — | 6 189 732 ₽ | 20 (13) | 2 | 0 | 37 | 0 | 36 | 29.12.2025 | 19.11.2025 | 18.03.2026 | |
| Зайцева Мария Павловна | — | — | — | 5 953 725 ₽ | 38 (38) | 0 | 0 | 669 | 0 | 31 | 13.08.2025 | 25.07.2025 | 10.09.2025 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 5 889 753 ₽ | 51 (49) | 1 | 2 | 163 | 0 | 35 | 25.12.2025 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 5 652 737 ₽ | 22 (22) | 1 | 7 | 294 | 0 | 22 | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 30.06.2022 | |
| Соловьёва Юлия Андреевна | — | — | — | 5 645 501 ₽ | 30 (27) | 2 | 0 | 75 | 0 | 8 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | 14.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 5 631 930 ₽ | 33 (31) | 1 | 2 | 143 | 0 | 70 | 29.07.2022 | 02.07.2025 | 03.09.2025 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 5 443 391 ₽ | 6 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.10.2023 | 24.11.2025 | 14.05.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 5 438 821 ₽ | 87 (63) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 03.04.2026 | 10.03.2026 | 03.04.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 5 437 833 ₽ | 16 (15) | 0 | 1 | 6 | 0 | 41 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 14.05.2026 | |
| Соколова Ольга Ивановна | — | — | — | 5 154 900 ₽ | 1 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26.12.2025 | 24.10.2025 | 14.05.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 5 106 100 ₽ | 8 (8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.08.2025 | 31.07.2025 | 10.09.2025 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 4 934 260 ₽ | 7 (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.02.2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 4 853 610 ₽ | 26 (19) | 1 | 1 | 39 | 0 | 25 | 23.03.2026 | 04.03.2026 | 23.03.2026 | |
| Лебедева Юлия Викторовна | — | — | — | 4 600 010 ₽ | 37 (37) | 1 | 0 | 98 | 0 | 14 | 04.05.2026 | 17.04.2026 | 04.05.2026 | |
| Лебедева Юлия Викторовна | — | — | — | 3 812 385 ₽ | 40 (30) | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 | 25.03.2026 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 3 786 635 ₽ | 18 (14) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 24.11.2025 | 12.01.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 3 697 676 ₽ | 12 (11) | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11.12.2025 | 17.10.2025 | 11.12.2025 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 3 486 001 ₽ | 4 (4) | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 30.09.2025 | 04.08.2025 | 14.05.2026 | |
| Зайцева Мария Павловна | — | — | — | 3 461 000 ₽ | 5 (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.01.2026 | 12.11.2025 | 13.01.2026 | |
| Васильева Ирина Сергеевна | — | — | — | 3 322 375 ₽ | 59 (56) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17.04.2026 | 23.04.2026 | 29.04.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | — | — | — | 3 235 934 ₽ | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.10.2021 | 03.09.2021 | 30.06.2022 | |
| Соловьёв Дмитрий Николаевич | — | — | — | 3 234 273 ₽ | 8 (8) | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 11.12.2025 | 27.11.2025 | 11.12.2025 | |
| Соловьёва Юлия Андреевна | — | — | — | 3 113 697 ₽ | 31 (28) | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 17.04.2025 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | |
| Иванов Николай Павлович | Постоянный | B | Z | 3 106 613 ₽ | 21 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.04.2025 | 09.04.2025 | 14.05.2026 | |
| Васильева Светлана Викторовна | — | — | — | 2 975 743 ₽ | 25 (22) | 1 | 0 | 93 | 0 | 34 | 16.05.2025 | 13.11.2025 | 17.11.2025 | |
| Васильева Светлана Викторовна | — | — | — | 2 943 231 ₽ | 23 (20) | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 16.04.2025 | 24.09.2025 | 25.09.2025 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 2 729 425 ₽ | 5 (4) | 2 | 10 | 38 | 0 | 1 | 07.05.2026 | 24.04.2026 | 07.05.2026 | |
| Павлова Анна Николаевна | — | — | — | 2 694 362 ₽ | 20 (18) | 0 | 4 | 42 | 0 | 6 | 30.08.2024 | 28.04.2026 | 15.05.2026 |
Показано 1–50 из 73 764
…